Zoe è un ♀ nome femminile.
Il nome Zoe è di origine greca.
Zoe significa “vita” (dal greco antico “zōḗ/ζωή”).
Sulla base della frequenza delle valutazioni positive, possiamo analizzare quanto sono popolari i nomi nei diversi paesi. Il nome Zoe è attualmente al posto #65 nella classifica dei nomi. È uno dei nomi per bambini più popolari.
Curioso di scoprire altre tendenze? Scopri quali nomi sono i più popolari in Spagna, Portogallo, Brasile e in tutto il mondo.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇹 Austria | - | - | - | ✓ | - | - |
🇦🇺 Australia | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🇧🇷 Brasile | - | - | - | - | - | ✓ |
🇨🇦 Canada | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🇨🇭 Svizzera | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🇩🇪 Germania | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🇪🇸 Spagna | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🇫🇷 Francia | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
🇬🇧 Gran Bretagna | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
🇮🇪 Irlanda | - | - | - | ✓ | - | - |
🇳🇱 Paesi Bassi | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
🇵🇹 Portogallo | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
🇺🇸 Stati Uniti | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trova altri nomi bellissimi!
Scarica ora gratuitamente la nostra app dei nomi per bambini e swippa insieme al tuo partner un nome bellissimo!