Liliana è un ♀ nome femminile.
Sulla base della frequenza delle valutazioni positive, possiamo analizzare quanto sono popolari i nomi nei diversi paesi. Il nome Liliana è attualmente al posto #446 nella classifica dei nomi.
Curioso di scoprire altre tendenze? Scopri quali nomi sono i più popolari in Spagna, Portogallo, Brasile e in tutto il mondo.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
🇨🇦 Canada | - | - | - | - | - |
🇪🇸 Spagna | - | - | - | - | ✓ |
🇬🇧 Gran Bretagna | - | - | - | - | - |
🇮🇪 Irlanda | - | - | - | - | ✓ |
🇵🇹 Portogallo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🇺🇸 USA | - | - | - | - | - |
Trova altri nomi bellissimi!
Scarica subito la nostra app dei nomi per bambini gratuita e trova con il tuo partner un nome bellissimo!